STATE-WISE TRAFFIC HANDLED AT NON-MAJOR PORTS
          (IN MILLION TONNES)
YEAR Gujarat Maharashtra Goa Karnataka Kerala Tamilnadu
 
Andhra Pradesh Orissa Other States# TOTAL
1990-91 7.55 0.93 0.001 0.61 0.13 0.23 1.13 0.06 0.38 11.02
1991-92 8.90 0.53 0.01 0.38 0.13 0.19 1.18 0.15 0.39 11.86
1992-93 10.64 0.30 0.21 0.47 0.13 0.26 1.44 0.21 0.37 14.03
1993-94 13.09 0.65 0.21 0.31 0.10 0.08 1.81 0.21 0.36 16.82
1994-95 16.94 2.45 0.21 0.46 0.20 0.12 1.39 0.20 0.32 22.29
1995-96 17.15 3.65 0.06 0.35 - 0.11 2.31 0.17 0.36 24.16
1996-97 19.19 2.59 0.06 0.37 0.02 0.03 2.12 0.14 0.41 24.93
1997-98 26.84 4.68 0.37 0.52 0.20 0.27 1.77 0.20 0.57 35.42
1998-99 25.80 5.20 2.17 0.40 0.10 0.47 3.08 0.12 0.72 38.06
1999-00 48.80 5.91 2.02 0.48 0.10 0.41 3.81 0.15 0.67 62.35
2000-01 71.10 6.05 2.78 0.67 0.16 0.38 4.83 0.14 0.79 86.90
2001-02 82.55 4.98 2.90 0.68 0.13 0.53 3.51 0.02 0.97 96.27
2002-03 84.12 8.63 5.36 0.68 0.08 0.60 5.01 - 0.69 105.17
2003-04 89.35 10.33 8.44 1.17 0.05 0.69 10.02 - 0.79 120.84
2004-05 97.13 12.12 8.46 3.21 0.08 0.85 15.07 - 0.91 137.83
2005-06 103.20 11.11 11.86 2.44 0.08 0.71 15.09 - 1.04 145.53
2006-07 132.44 115.60 14.31 6.56 0.18 0.81 18.61 0.05 1.60 186.12
2007-08                    
(#)  Other States include Pondicherry, Andman & Nicobar and Lakshdweep.